Guide pour la taille des écrans en pouce et en centimètres 

Pour les loupes électroniques, les vidéo-agrandisseurs et téléagrandisseurs et même pour nos téléphones, la taille des écrans est fréquemment exprimée en pouces. Cette unité de mesure anglo-saxonne correspond à la diagonale de l'écran. 1 pouce est égal à 2,54 cm.

À noter que la largeur et la hauteur de l'écran dépendent du format de l'écran. Un écran peut en effet exister à différents formats. Les formats les plus courants pour les écrans de télévision ou moniteur sont le 16/9ème, et le 4/3.

Ci-dessous un tableau de correspondance qui pourra vous aider à vous représenter la taille de l'écran en fonction du nombre de pouces et du format de l'écran :

Diagonale 

en pouces 

 Diagonale

 en cm

 Format 

 Largeur x

 Hauteur (cm) 

 Surface (cm²) 
3,5″8,9 cm16/97,7 x 4,4 cm33,8 cm²
3,5″7,5 cm16/107,5 x 4,7 cm35,5 cm²
4″10,2 cm16/98,9 x 5 cm44,1 cm²
5″12,7 cm16/911,1 x 6,2 cm68,9 cm²
6″15,2 cm16/913,3 x 7,5 cm99,2 cm²
7″17,8 cm16/915,5 x 8,7 cm135,1 cm²
8″20,3 cm16/917,7 x 10 cm176,4 cm²
9″22,9 cm16/919,9 x 11,2 cm223,3 cm²
10″25,4 cm16/922,1 x 12,5 cm275,7 cm²
12″30,5 cm16/926,6 x 14,9 cm397 cm²
14″35,6 cm16/931 x 17,4 cm540,3 cm²
14″35,6 cm4/328,4 x 21,3 cm607 cm²
15″38,1 cm16/933,2 x 18,7 cm620,3 cm²
15″38,1 cm4/330,5 x 22,9 cm696,8 cm²
17″43,2 cm16/937,6 x 21,2 cm796,7 cm²
17″43,2 cm4/334,5 x 25,9 cm895 cm²
19″48,3 cm16/942,1 x 23,7 cm995,2 cm²
19″48,3 cm4/338,6 x 29 cm1117,9 cm²
22″55,9 cm16/948,7 x 27,4 cm1334,3 cm²
22″55,9 cm4/344,7 x 33,5 cm1498,8 cm²
24″61 cm16/953,1 x 29,9 cm1587,9 cm²
26″66 cm16/957,6 x 32,4 cm1863,6 cm²
28″71,1 cm16/962 x 34,9 cm2161,3 cm²
30″76,2 cm16/966,4 x 37,4 cm2481,1 cm²
32″81,3 cm16/970,8 x 39,8 cm2822,9 cm²
Aide au handicap visuel
Retour en haut de page